EBM PAPST 9906 轴流风扇, 管轴式, 方形, 滚珠, 9900系列, 115 VAC, 119 mm, 25 mm, 79.5 cu.ft/min, 2.23 m³/min
参数 | 值 |
---|---|
产品 | 风扇 |
型号编码 | 9906 |
说明 | EBM PAPST 9906 轴流风扇, 管轴式, 方形, 滚珠, 9900系列, 115 VAC, 119 mm, 25 mm, 79.5 cu.ft/min, 2.23 m³/min |
品牌 | Papst |
封装 | - |
分类 | 型号 |
---|---|
风扇 > | 4414N |
风扇与风机 > | D2E133-AM47-23 |
风扇 > | W2S130-AA25-44 |
风扇与风机 > | 5114N |
风扇 > | 4660N |
风扇 > | 6314/2TDHHP |
风扇 > | 8560VW |
风扇 > | 4414FNH |
风扇 > | 4412L |
风扇 > | 3412NGV |
风扇、风机及配件 > | LZ23K |
风扇与风机 > | W2S130-AA03-87 |
风扇 > | 3412NLE |
风扇 > | 8314HU |
风扇 > | 3412NHH |
风扇与风机 > | 4188NXM |
风扇 > | 3212JN |
风扇 > | 8830N |
风扇 > | 3312NNU |
风扇 > | 8412NLE |
风扇 > | W2E143-AB09-06 |
风扇 > | 3900 |
风扇与风机 > | 7114NH |
风扇 > | 6448 |
风扇 > | 3212JH4 |
风扇 > | 5950 |
风扇、风机及配件 > | 78128-2-4039 |
滤波器与保护器 > | 10020-1-5170 |
风扇 > | 4118NH5 |
风扇与风机 > | 4118N/2H7P |
风扇与风机 > | 3218J/2H4P |
3650 | |
风扇 > | 9956L |
风扇 > | 4656ZH |
风扇与风机 > | 4800Z |
风扇 > | 4013-2-4039 |
风扇与风机 > | 4118N/2H8P |
风扇 > | 4182NGX |
风扇 > | 3414N |
风扇 > | 6314/2TDHP |