EBM PAPST 8412NLE 轴流风扇, 紧凑, 球形, 8400N系列, 12 VDC, 80 mm, 25 mm, 19.4 cu.ft/min, 33 m³/h
参数 | 值 |
---|---|
产品 | 风扇 |
型号编码 | 8412NLE |
说明 | EBM PAPST 8412NLE 轴流风扇, 紧凑, 球形, 8400N系列, 12 VDC, 80 mm, 25 mm, 19.4 cu.ft/min, 33 m³/h |
品牌 | Papst |
封装 | - |
分类 | 型号 |
---|---|
风扇 > | W2E143-AB09-06 |
风扇 > | 3900 |
风扇与风机 > | 7114NH |
风扇 > | 6448 |
风扇 > | 3212JH4 |
风扇 > | 5950 |
风扇、风机及配件 > | 78128-2-4039 |
滤波器与保护器 > | 10020-1-5170 |
风扇 > | 4118NH5 |
风扇与风机 > | 4118N/2H7P |
风扇与风机 > | 3218J/2H4P |
3650 | |
风扇 > | 9956L |
风扇 > | 4656ZH |
风扇与风机 > | 4800Z |
风扇 > | 4013-2-4039 |
风扇与风机 > | 4118N/2H8P |
风扇 > | 4182NGX |
风扇 > | 3414N |
风扇 > | 6314/2TDHP |
风扇 > | 8500VW |
风扇 > | 3212J/2H4P |
612NME | |
风扇与风机 > | 8412N/2GHP |
风扇 > | 5314/2TDHP |
滤波器与保护器 > | 4314S |
风扇 > | 4890N |
风扇 > | 8414NGH |
风扇 > | 5212NH |
风扇 > | R2E225-BD92-09 |
风扇 > | 4600X |
风扇、风机及配件 > | LZ35 |
风扇与风机 > | 8312HL |
8214J/2H4 | |
风扇 > | 4312S |
风扇与风机 > | 614NL |
风扇 > | 8556N |
风扇 > | 4412FM |
风扇 > | 7214N |
风扇 > | 614NGL |